You are here: Home1 / 역대 회장 소개
대 | 임기년도 | 연합회장 | 이사장 | 수석부회장 | 사무총장 |
---|
제 29 대 | 2020 ~ 2022 | 최병일 | 홍승원 | 안순해 | 이영준 |
제 28 대 | 2018 ~ 2020 | 김강식 | 최병일 | 장대현 | 하도수 |
제 27 대 | 2016 ~ 2018 | 손 환 | 김강식 | 주근수 | 홍승원 |
제 26 대 | 2014 ~ 2016 | 이기붕 | 손 환 | 김강식 | 장대현 |
제 25 대 | 2013 ~ 2014 | 이근수 | 이기붕 | 박기철 | 정소희 |
제 24 대 | 2012 ~ 2013 | 박병준 | 이기붕 | 이근수 | 정소희 |
제 23 대 | 2010 ~ 2012 | 박상근 | 박병준 | 김릴리 | 김성찬 |
제 22 대 | 2008 ~ 2010 | 신철수 | 박상근 | 조시태 | 이성관 |
제 21 대 | 2007 ~ 2008 | 유진철 | 신철수 | 박상근 | 이인철 |
제 20 대 | 2005 ~ 2006 | 김성문 | 유진철 | 신철수 | 성열문 |
제 19 대 | 2003 ~ 2004 | 이석희 | 김성문 | | 차대만 |
제 18 대 | 2001 ~ 2002 | 김영오 | | | |
제 17 대 | 1999 ~ 2000 | 이규철 | | | |
제 16 대 | 1997 ~ 1998 | 신현태 | | | |
제 15 대 | 1995 ~ 1996 | 은병곤 | | | |
제 14 대 | 1994 | 은병곤 | | | |
제 13 대 | 1993 | 이웅길 | | | |
제 12 대 | 1992 | 이웅길 | | | |
제 11 대 | 1991 | 변종수 | | | |
제 10 대 | 1990 | 김인묵 | | | |
제 9 대 | 1989 | 김인묵 | | | |
제 8 대 | 1988 | 김학봉 | | | |
제 7 대 | 1987 | 김학봉 | | | |
제 6 대 | 1986 | 박효은 | | | |
제 5 대 | 1985 | 박효은 | | | |
제 4 대 | 1984 | 임주택 | | | |
제 3 대 | 1983 | 임주택 | | | |
제 2 대 | 1982 | 박선근 | | | |
제 1 대 | 1981 | 박선근 | | | |
Scroll to top